第三周带量菜单
时 间 | 荤菜 | 重量(克) | 半荤1 | 重量(克) | 半荤2 | 重量(克) | 素材 | 重量(克) | 辅汤 | 重量(克) | 主食 | 其他 |
周一9.15 | 红烧翅根 | 90-100 | 土豆牛肉 | 70-80 | 青椒肉丝 | 70-80 | 茄子炒豇豆 | 70-80 | 番茄蛋汤 | 90-100 | 白米饭 | 芋泥牛乳 |
周二9.16 | 糖醋排骨 | 90-100 | 孜然小酥肉 | 70-80 | 洋葱猪肝 | 70-80 | 红苋菜 | 70-80 | 冬瓜海带汤 | 90-100 | 红豆米饭 | 黑巧牛乳 |
周三9.17 | 红烧基围虾 | 90-100 | 豆腐肉沫 | 70-80 | 番茄炒蛋 | 70-80 | 蒜泥空心菜 | 70-80 | 冬瓜排骨汤 | 90-100 | 白米饭 | 芝士酸奶 |
周四9.18 | 红烧肉 | 90-100 | 宫保鸡丁 | 70-80 | 莴苣香肠 | 70-80 | 面筋大白菜 | 70-80 | 豆腐百叶丝汤 | 90-100 | 燕麦仁饭 | 草莓牛乳 |
周五9.19 | 红烧大排 | 90-100 | 虾仁炒蛋 | 70-80 | 粉丝肉沫 | 70-80 | 香菇青菜 | 70-80 | 牛肉羹 | 90-100 | 白米饭 | 香蕉 |
您现在的位置: